West Bengal ROPA 2019 Pay Matrix – Pay Band 3 – 7100‐37600
Pay Band | PB-3 7100‐37600 | |||
---|---|---|---|---|
Grade Pay | 3200 | 3600 | 3900 | 4100 |
Old Entry Pay | 10300 | 11040 | 12270 | 12750 |
Level | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 27000 | 28900 | 32100 | 33400 |
2 | 27800 | 29800 | 33100 | 34400 |
3 | 28600 | 30700 | 34100 | 35400 |
4 | 29500 | 31600 | 35100 | 36500 |
5 | 30400 | 32500 | 36200 | 37600 |
6 | 31300 | 33500 | 37300 | 38700 |
7 | 32200 | 34500 | 38400 | 39900 |
8 | 33200 | 35500 | 39600 | 41100 |
9 | 34200 | 36600 | 40800 | 42300 |
10 | 35200 | 37700 | 42000 | 43600 |
11 | 36300 | 38800 | 43300 | 44900 |
12 | 37400 | 40000 | 44600 | 46200 |
13 | 38500 | 41200 | 45900 | 47600 |
14 | 39700 | 42400 | 47300 | 49000 |
15 | 40900 | 43700 | 48700 | 50500 |
16 | 42100 | 45000 | 50200 | 52000 |
17 | 43400 | 46400 | 51700 | 53600 |
18 | 44700 | 47800 | 53300 | 55200 |
19 | 46000 | 49200 | 54900 | 56900 |
20 | 47400 | 50700 | 56500 | 58600 |
21 | 48800 | 52200 | 58200 | 60400 |
22 | 50300 | 53800 | 59900 | 62200 |
23 | 51800 | 55400 | 61700 | 64100 |
24 | 53400 | 57100 | 63600 | 66000 |
25 | 55000 | 58800 | 65500 | 68000 |
26 | 56700 | 60600 | 67500 | 70000 |
27 | 58400 | 62400 | 69500 | 72100 |
28 | 60200 | 64300 | 71600 | 74300 |
29 | 62000 | 66200 | 73700 | 76500 |
30 | 63900 | 68200 | 75900 | 78800 |
31 | 65800 | 70200 | 78200 | 81200 |
32 | 67800 | 72300 | 80500 | 83600 |
33 | 69800 | 74500 | 82900 | 86100 |
Leave a Reply